基本信息
- 中文名
- 全国大学生党史知识竞答大会
- 制作国家/地区
- 中国内地
- 类 型
- 活动
- 主持人
- 龙洋
- 制作公司
- 中央广播电视总台、中国共产党中央委员会党史和文献研究院、中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会、共青团中央宣传部、全国学联秘书处
- 首播时间
- 2025-08-07
- 播出频道
- 中央电视台综合频道
- 播出时间
- 20时(每天)
- 导 演
- 张兵
- 每集时长
- 约 90 分钟 [2]
- 播出状态
- 已完结
节目形式
播报编辑
节目背景
节目定位
《全国大学生党史知识竞答大会》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的创作宗旨,突出“百年恰风华,世纪正青春”的风格气质,面向青年,立足新时代,以党史知识竞答为主线,生动展现中国共产党带领中国人民筚路蓝缕、浴血奋战、百折不挠的辉煌历程,着力打造青春靓丽、充满朝气、活力四射、别开生面的年轻态党史公开课,引导大众、特别是广大青少年进一步领悟“中国共产党为什么‘能’、马克思主义为什么‘行’、中国特色社会主义为什么‘好’”的深刻含义 [2]。
节目制作
题目设置
《全国大学生党史知识竞答大会》内容涵盖新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代,涉及政治、经济、文化、军事、科技等各个领域 [2]。题目设置兼顾更多视角,对选手的考察也从表面的知识储备量,延续至背后党史故事细节的掌握 [9]。
舞美布置
《全国大学生党史知识竞答大会》融入纪录影像、影视片段、舞台情景剧、歌曲、舞蹈、朗诵、油画等多种艺术手段,对百年党史中的重大事件、重要人物、重点文献等内容进行浓墨重彩、形象生动的呈现。节目充分运用AR、VR、XR虚拟技术手段,着力营造“身临其境”的沉浸式历史场景 [2]。
节目赛制
《全国大学生党史知识竞答大会》设置“五星抢位赛”“五星挑战赛”“五星直通赛”的赛制模式,选手的积分通过答题正确率和答题用时进行计算,通过三道题的“五星抢位赛”比拼,有五位选手登上舞台,再通过三轮“五星挑战赛”决出两位优胜选手进入最后的“五星直通赛”,经过激烈的1对1对抗赛,决出当场比赛的“五星战将” [9]。
节目特色
《全国大学生党史知识竞答大会》采取场内场外相结合的模式。在现场百名选手竞答的同时,全国2000多所高校的上千万大学生通过互联网参与了在线答题 [7]。
在形式上,节目涵盖了朗诵、情景再现、歌舞、访谈等多种艺术表现形式。同时,节目设置讲述环节,讲述人由大众熟悉的明星徐帆、王洛勇、宋春丽、黄晓明等担任。他们激情满怀,把观众带回到历史的场景中,生动再现故事情节 [7]。
创作团队
播报编辑
出品人 | 总顾问 | ||
策划 | 总策划 | ||
总监制 | |||
监制 | 段晓超、陈郭华 | 总导演 | 张兵 |
执行总导演 | 李忆、赵京津、张长虹 | 审稿专家 | |
题库专家 | 组织协调 | 李强、朱喜坤、那尔苏 | |
撰稿 | 刘凯、曹梓、王志存 | 技术监制 | 智卫、崔建伟、赵贵华 |
舞美监制 | 刘军、张冲 | 音频监制 | 关朝洋、陈晨 |
后期视频监制 | 但京 | 导播 | 殷鹂鸣 |
片头音乐 | 刘为光 | 音乐总监 | 李鲁生 |
艺人统筹 | 林晓丽、姜海天、郑天龙 | 短片配音 | 姚红 |
制片主任 | 王伟 | 合作单位 | 共青团中央宣传部、全国学联秘书处 |
联合主办 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看节目片尾字幕。参考资料: [8]
节目列表
播报编辑
播出日期 | 竞赛场次 | 选手 | 赛果 | 选手 | 赛果 | 选手 | 赛果 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初赛 | ||||||||
五星挑战赛第一轮 | 五星挑战赛第二轮 | 五星挑战赛第三轮 | 五星直通赛 | |||||
2025-08-07 | 第一场 开天辟地 | 李凡 | 735.33 | 经求是 | 716.67 | 李昊鹏 | 晋级 | 路阔 vs 李昊鹏(胜) |
路阔 | 724.01 | 路阔 | 703.34 | 路阔 | 晋级 | |||
郑鸿祥 | 718.66 | 郑鸿祥 | 572.67 | 经求是 | 离场 | |||
党奇伟 | 360.67 | 党奇伟 | 562.67 | 郑鸿祥 | 离场 | |||
李秋键 [10] | 284.00 | 李凡 | 468.67 | 王家轩 | 离场 | |||
2025-08-07 | 第二场 雄关漫道 | 李昊鹏 | 782.67 | 薛芳 | 871.33 | 经求是 | 晋级 | 经求是(胜)vs 薛芳 |
姜南 | 585.33 | 李昊鹏 | 780.67 | 薛芳 | 晋级 | |||
刘锐 | 581.33 | 姜南 | 777.34 | 李昊鹏 | 离场 | |||
牛光磊 | 483.33 | 牛光磊 | 747.33 | 姜南 | 离场 | |||
金松 | 384.67 | 刘锐 | 580.01 | 刘昊 | 离场 | |||
2025-08-07 | 第三场 命运决战 | 李卓然 | 781.34 | 周旭 | 876.00 | 王伯元 | 晋级 | 王伯元 vs 李卓然(胜) |
侯翔元 | 781.34 | 经求是 | 778.01 | 李卓然 | 晋级 | |||
经求是 | 778.66 | 李卓然 | 776.67 | 杨卓然 | 离场 | |||
郑天石 | 776.66 | 侯翔元 | 582.00 | 周旭 | 离场 | |||
牛泓伟 | 688.66 | 郑天石 | 196.00 | 经求是 | 离场 | |||
2025-08-07 | 第四场 换了人间 | 赵一辉 | 781.33 | 马力 | 488.66 | 杨婉褀 | 晋级 | 杨婉褀 vs 马力(胜) |
刘昊 | 588.01 | 刘昊 | 390.00 | 马力 | 晋级 | |||
李卓然 | 586.67 | 李卓然 | 389.33 | 刘昊 | 离场 | |||
马力 | 584.00 | 白秋雨 | 383.33 | 李卓然 | 离场 | |||
何俊澈 | 490.66 | 赵一辉 | 196.00 | 杨雅琪 | 离场 | |||
2025-08-07 | 第五场 火红年代 | 牛泓伟 | 晋级 | 牛泓伟 | 753.33 | 宋佳音 | 847.34 | 宋佳音 vs 牛泓伟(胜) |
马力 | 晋级 | 曲心茹 | 637.33 | 牛泓伟 | 757.34 | |||
刘康 | 晋级 | 白秋雨 | 555.34 | 白秋雨 | 722.00 | |||
曲心茹 | 晋级 | 马力 | 526.67 | 曲心茹 | 556.67 | |||
李京音 | 离场 | 刘康 | 307.33 | 于桐 | 522.66 | |||
2025-08-07 | 第六场 改革春潮 | 牛泓伟 | 784.67 | 江禹熹 | 晋级 | 路阔 | 782.01 | 路阔(胜)vs 薛芳 |
江禹熹 | 681.34 | 郑天石 | 晋级 | 薛芳 | 778.67 | |||
王伯元 | 586.67 | 曾嘉欢 | 晋级 | 曾嘉欢 | 588.67 | |||
郑天石 | 582.00 | 王伯元 | 离场 | 郑天石 | 536.00 | |||
党奇伟 | 581.33 | 牛泓伟 | 离场 | 江禹熹 | 492.67 | |||
2025-08-07 | 第七场 神州腾飞 | 姜南 | 780.67 | 路阔 | 868.67 | 姜南 | 晋级 | 姜南(胜)vs 杨卓然 |
路阔 | 780.67 | 姜南 | 770.01 | 杨卓然 | 晋级 | |||
郑鸿祥 | 759.34 | 杨卓然 | 770.01 | 路阔 | 离场 | |||
刘昊 | 588.67 | 郑鸿祥 | 560.67 | 宋安琪 | 离场 | |||
蔡薛文 | 574.66 | 刘昊 | 551.34 | 钟远 | 离场 | |||
半决赛 | ||||||||
五星挑战赛 | 五星直通赛 | |||||||
2025-08-07 | 第八场 大国追梦 | 郑鸿祥 | 1062.33 | 路阔 | 971.34 | 路阔 | 晋级总决赛 | 郑鸿祥 vs 刘昊(胜) |
刘昊 | 983.35 | 郑鸿祥 | 914.00 | 王伯元 | 晋级总决赛 | |||
路阔 | 982.01 | 王伯元 | 865.33 | 郑鸿祥 | 进入五星直通赛 | |||
姜南 | 981.34 | 刘昊 | 776.00 | 刘昊 | 进入五星直通赛 | |||
王伯元 | 976.00 | 姜南 | 772.01 | |||||
郑天石 | 365.34 | |||||||
2025-08-07 | 第九场 辉煌新时代 | 薛芳 | 968.67 | 李卓然 | 944.67 | 李卓然 | 晋级总决赛 | 经求是(胜)vs 牛泓伟 |
牛泓伟 | 955.33 | 薛芳 | 920.67 | 薛芳 | 晋级总决赛 | |||
马力 | 884.00 | 牛泓伟 | 745.34 | 牛泓伟 | 进入五星直通赛 | |||
经求是 | 785.34 | 经求是 | 642.66 | 经求是 | 进入五星直通赛 | |||
李卓然 | 784.01 | 马力 | 550.00 | |||||
李昊鹏 | 781.99 | |||||||
总决赛 | ||||||||
2025-08-07 | 第十场 共筑未来 | 五星晋级赛 | 五星夺冠赛 | 总冠军:路阔 | ||||
路阔(胜) vs 王伯元 | 路阔 | 1400.00 | 路阔 | 95.88 | ||||
刘昊(胜)vs 经求是 | 刘昊 | 1300.00 | 刘昊 | 87.94 | ||||
薛芳 vs 李卓然(胜) | 李卓然 | 1200.00 |
以上内容参考资料 [3]
参演嘉宾
播报编辑
主持人
以上内容参考资料 [2]
点评嘉宾
姓名 | 简介 | 期数 |
---|---|---|
中国人民解放军军事科学院研究员 | 1、3-5、7、9 | |
1、6、10 | ||
南京航空航天大学马克思主义学院党委书记、教授 | 1-2、7-8 | |
中国人民解放军国防大学战略教研室教授 | 2 | |
2、8、10 | ||
3-5 | ||
3、5 | ||
中国人民解放军后勤指挥学院政策理论教研室教授 | 4 | |
6 | ||
中央财经大学马克思主义学院院长、教授 | 6 | |
董洁 | 7 | |
中共中央党校党史部第三教研室副主任、教授 | 8、9 | |
9 | ||
中国人民大学国际关系学院副院长、教授 | 10 |
以上内容参考资料 [2]
讲演嘉宾
简介 | 期数 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
4 | |
4 | |
5 | |
6 | |
6 | |
7 | |
8 | |
8 | |
9 | |
10 |
以上内容参考资料 [2]
参赛选手
以上内容参考资料 [5]
获奖记录
播报编辑
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 | 奖项类型 |
---|---|---|---|
2021年 | 庆祝建党100周年重点广播电视节目 [4] | 入选 | 荣誉称号 |
2021年第二季度广播电视创新创优节目 [11] | 入选 | 荣誉称号 | |
2022年 | 2021年度广播电视创新创优节目 [12] | 入选 | 荣誉称号 |
播出信息
播报编辑
播出平台
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 完结时间 | 网络平台 |
---|---|---|---|---|
中央广播电视总台综合频道 | 2025-08-07 | 每天20:00 | 2025-08-07 | 央视频、央视网 |
以上内容参考资料 [1]
收视率
期数 | 播出日期 | CSM59城收视情况 | ||
收视率% | 排名 | 市场份额% | ||
第一期 | 2025-08-07 | 0.593 | 12 | 2.088 |
第二期 | 2025-08-07 | 0.549 | 8 | 1.975 |
第三期 | 2025-08-07 | 0.556 | 6 | 2.038 |
第四期 | 2025-08-07 | 0.669 | 6 | 2.433 |
第五期 | 2025-08-07 | 0.675 | 6 | 2.489 |
第六期 | 2025-08-07 | 0.664 | 12 | 2.333 |
第七期 | 2025-08-07 | 0.603 | 10 | 2.138 |
第八期 | 2025-08-07 | 0.448 | 7 | 1.617 |
第九期 | 2025-08-07 | 0.538 | 6 | 1.924 |
第十期 | 2025-08-07 | 0.665 | 3 | 2.369 |
- 1.数据来源为央视索福瑞,调查范围为四岁以上观众
- 2.收视排名为晚间19:30-24:00自办节目排名,并不一定为同一时段
节目评价
播报编辑
《全国大学生党史知识竞答大会》充分调动多种艺术手段,综合运用各类传播技术,把党史与青年这两个关键词有机地勾连起来,全景式、艺术化地再现了中国共产党百年历史发展的光辉历程。节目没有停留在对中国共产党百年历程知识层面的传播上,而是把当下中国青年迸发出来的爱国情怀与革命历史传统贯通起来,着力发掘革命精神传统对当代中国青年文化心理结构的奠基作用和行为选择趋向的引领作用。因此,与其把《全国大学生党史知识竞答大会》看成是一次成功的“节目策划”产物,不如理解其为中央电视台相关节目创作集体与中共百年壮阔历程的一次次深情对话。(《光明日报》评 [6])