同义词国家优质专科高等职业院校(国家优质专科高等职业院校)一般指优质专科高等职业院校
优质专科高等职业院校是教育部依据《教育部办公厅关于开展<高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)>项目认定的通知(教职成厅函〔2019〕8号)》有关要求和各地和有关行业职业教育教学指导委员会函报推荐名单,通过《教育部关于公布<高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)>项目认定结果的通知(教职成函〔2019〕10号)》认定的200所高等职业院校。
- 中文名
- 优质专科高等职业院校
- 认定机构
- 教育部
- 认定时间
- 2019年6月 [1]
- 院校数量
- 200所
- 文件依据
- 教职成函〔2019〕10号 [2]
历史沿革
播报编辑
2025-08-06,教育部发布《<高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)>征求意见公告》。 [3]
2025-08-06,教育部办公厅发布《教育部办公厅关于开展<高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)>项目认定的通知(教职成厅函〔2019〕8号)》,“优质专科高等职业院校建设”项目属此次认定范围。 [5]
2025-08-06,教育部职业教育与成人教育司发布《<关于高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)>项目认定名单的公示》,公示认定200所高等职业院校为优质专科高等职业院校。 [1]
2025-08-06,教育部职业教育与成人教育司发布《教育部关于公布<高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)>项目认定结果的通知(教职成函〔2019〕10号)》,通知认定200所高等职业院校为优质专科高等职业院校;同时,该通知还认定了骨干专业、生产性实训基地、“双师型”教师培养培训基地、虚拟仿真实训中心、协同创新中心、技能大师工作室等项目名单。 [2]
院校名单
播报编辑
序号 | 优质专科高等职业院校 | 推荐单位 |
---|---|---|
1 | 北京市 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 天津市 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 河北工业职业技术大学 [11] | 河北省 |
15 | 河北科技工程职业技术大学 [7] | |
16 | 唐山工业职业技术大学 [10] | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 河北石油职业技术大学 [6] | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | 山西省 | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | 内蒙古自治区 | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | 辽宁省 | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | 长春汽车职业技术大学 [12] | 吉林省 |
40 | ||
41 | ||
42 | 黑龙江省 | |
43 | 哈尔滨职业技术大学 [13] | |
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | 上海市 | |
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | 江苏省 | |
52 | ||
53 | 南京工业职业技术大学 [14] | |
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | 金华职业技术大学 [15] | 浙江省 |
69 | 浙江机电职业技术大学 [16] | |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | 安徽省 | |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | 福建省 | |
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | 江西职业技术大学 [17] | 江西省 |
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | 山东省 | |
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | 河南省 | |
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | 湖北省 | |
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | 湖南省 | |
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | 湖南汽车工程职业大学 [18] | |
140 | 广东轻工职业技术大学 [19] | 广东省 |
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | 深圳职业技术大学 [20] | |
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | 南宁职业技术大学 [21] | 广西壮族自治区 |
155 | 柳州职业技术大学 [22] | |
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | 海南省 | |
161 | 重庆市 | |
162 | ||
163 | ||
164 | 重庆电子科技职业大学 [23] | |
165 | ||
166 | 四川工程职业技术大学 [24] | 四川省 |
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | 贵州交通职业大学 [25] | 贵州省 |
176 | ||
177 | ||
178 | 云南省 | |
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | 陕西省 | |
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | 兰州资源环境职业技术大学 [8] | 甘肃省 |
190 | ||
191 | 兰州石化职业技术大学 [9] | |
192 | ||
193 | 甘肃林业职业技术大学 [26] | |
194 | 青海职业技术大学 [27] | 青海省 |
195 | ||
196 | 宁夏回族自治区 | |
197 | ||
198 | 新疆农业职业技术大学 [28] | 新疆维吾尔自治区 |
199 | ||
200 | ||
参考资料: [1] |